PDM-122B直讀式電子個人劑量計是插于上衣口袋內使用的高靈敏度γ(X)射線電子個人劑量計。PDM-122B直讀式電子個人劑量計采用數(shù)字顯示,可以簡單迅速地讀出累計的劑量值,并且還可以通過操作按鍵來顯示劑量率值。
特點:
■ 小型、輕量、按照佩戴于上衣口袋內設計
■ 只用一個按鍵的簡單操作
■ 1μSv~10Sv 大測量范圍
■ 可進行劑量率測量
■ 數(shù)據(jù)保持功能
技術規(guī)格:
測量對象 | γ射線、X射線 |
能量范圍 | 40keV 以上 |
探測器 Si 半導體 | Si 半導體 |
測量范圍 | 累計劑量: 1μSv?10Sv;劑量率: 1μSv/h?1Sv/h |
指示值誤差 (實際劑量率值不 顯示值的偏差) | 累計劑量: ±10%以內 (10μSv?10Sv(137Cs,使用體模校正)) 劑量率: ±20%以內 (10μSv/h?1Sv/h(137Cs,使用體模校正)) |
劑量率直線性偏差 (劑量率不累積劑量的線性關系偏差) |
±20%以內 (10μSv/h?1Sv/h) |
能量響應偏差 | ±30%以內 (50keV?1.5MeV(相對于 137Cs,使用體模校正)) |
顯 示 | 顯示 4 位數(shù) LCD、單位、電池余量顯示 |
開關 | 電源ON/OFF(包含累計劑量清零)、切換劑量率顯示 |
外部電磁場特性 | 0.15MHz ?200MHz : 150V/m, 200MHz ?1000MHz : 100V/m(IEC 61326-1 : 2006) |
電源 | 鈕扣形鋰電池 1 個,CR2450B(符合 IEC 60086-2 標準) |
電池壽命 | 連續(xù) 700 小時以上(室溫 20℃) |
使用條件 | 溫度: ?10℃?+50℃, 濕度: 90%RH 以下(無結霜) |
外形尺寸 | 約 30(W)×11(D)×108(H)mm |
重量 | 約 40g |
標準構成:
主 機 : PDM-122B,1 臺
附件:1 套(鈕扣形鋰電池 1 個、佩帶 1、使用說明書 1、校正證書 1、檢查合格證 1) 注:鈕扣形鋰電池 CR2450B 是消耗品,需符合 IEC 規(guī)格(IEC 60086-2)。
相關同類產品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:205910 網(wǎng)站地圖